蘇州市吳江經濟開發區五方路398號 電話:0512-63316901
郵箱:service@betpak.com.cn
原理
鍍鋁袋由鍍鋁膜與其它塑料基材復合而成,鍍鋁袋主要作用是遮光、防紫外線照射,既延長了內容物的保質期,又提高了薄膜的亮度,鍍鋁袋具備防靜電、防電磁干擾和防潮三大功能,鍍鋁袋的表面電阻值為108~1011Ω之間。鍍鋁袋阻隔性能優越。適于抽真空,遮光性和密封性良好。?
適用范圍
主要適用于各類PC板、IC集成電路、光驅、硬盤、電子元器件、電子設備、精密五金、摩汽配等包裝。?
標準
嚴格按照EIA-541、ASTM F 1249-2006、GB/T 10004-1998、MIL-B-81705-C 、ANSIESD S11.4-2012標準進行生產。
材質
總厚度(μm) | 90±10% um(含膠水) | 170±10% um(含膠水) | ||
物理參數 (從外至內材質說明) | 材質 | 參數 | 材質 | 參數 |
第1層 | ESD+VMPET/聚脂 | 12μm | ESD+VMPET/聚脂 | 12μm |
第2層 | VMPET/聚脂 | 12μm | VMPET/聚脂 | 12μm |
第3層 | ESD+LDPE/聚乙稀 | 65μm | VMPET/聚脂 | 12μm |
第4層 | / | / | ESD+LDPE/聚乙稀 | 135μm |
特性及參數
項目 | 單位 | 測試方法 | 測試手段 | 參數 ?(厚度90um) | 參數 (厚度170um) |
拉伸力,≥ | N | ASTM D 882 | 電子拉力機 | 橫向:100 縱向:100 | 橫向:150 縱向:150 |
抗拉強度,≥ | MPa | ASTM D 882 | 電子拉力機 | 橫向:45 縱向:45 | 橫向: 45 縱向: 45 |
抗剌破力,≥ | N | FTMS 101 | 電子拉力機 | 80 | 120 |
熱封強度,≥ | N/25mm | ASTM D 882 | 電子拉力機 | 70 | 70 |
水蒸汽透過量,≤ | (g/100in2·24h) | ASTM F 1249-2006 | 恒溫濕熱箱 | 0.02 | 0.02 |
內層表面電阻率 | Ω | ASTM D-257 | 電阻測試儀 | 108~1011 | 108~1011 |
外層表面電阻率 | Ω | ASTM D-257 | 電阻測試儀 | 108~1011 | 108~1011 |
電壓值 | V | EIA-541 | 第三方測試 | 30 | 30 |
熱封溫度 | ℃ | / | 數顯溫控儀 | 170℃-210℃ | 190℃-230℃ |
抽真空壓力 | mPa | / | 真空壓力機 | 0.6 | 0.6 |
抽真空時間 | S | / | 真空壓力機 | 0.4 | 0.4 |
規格:尺寸可以按照客戶的需求訂做,還可以制作成不同尺寸的平面袋/立體袋。
存儲環境:溫度≤40℃,濕度≤90%
有效期:12個月
交貨期:5個工作日