蘇州市吳江經濟開發區五方路398號 電話:0512-63316901
郵箱:service@betpak.com.cn
原理
Betpak研發的新型無紡布,對比傳統無紡布,有著不露粉塵,不掉屑等優點,在與杜邦紙有著相近性能的情況下, 比杜邦紙更經濟,屬經濟性干燥劑專用紙。
適用范圍
適用于有半導體,SMT,硬盤,內存等電子元器件的包裝,儲存,及運輸。
標準
符合各國標準,如美軍標準(MIL-D-3464E)、日本工業標準(JIS Z 0701)及德國工業標準(DIN 55473)。
特性及參數
項目 | 單位 | 參數 | 測試方法 | 測試手段 |
重量 | g/m2 | 60-97 | / | 電子稱 |
抗剌破力,≥ | N | 20-25 | FTMS 101 | 電子拉力機 |
熱封強度,≥ | N/15mm | 6 | ASTM D 882 | 電子拉力 |
硅膠材質特性
項目 | 技術指標 | 測試手段 |
外觀 | 白色透明圓形顆粒 | / |
粒度合格率,%,≥ | 95 | 分樣篩 |
堆積密度,g/L,≥ | 750-800 | 量筒、電子稱 |
顆粒直徑,mm | 2.0-4.0 | 千分尺 |
25℃,單位吸附能力 RH=20%,g,≥ RH=40%,g,≥ | 3.0 6.0 | 動態實驗裝置 |
含水量(170℃),%,≤ | 3.0 | 干燥箱、電子稱 |
PH值 | 4~8 | PH試紙 |
比電阻,Ω·cm,≥ | 3000 | / |
二氧化硅,%,≥ | 99.6 |
硅膠化學成分
硅膠成分表 | ||
Chemical Components | Weight,% | CAS NO |
SiO2?(wt%) | 99.6 | 112926-00-8 |
Fe2O3(wt%) | 0.4 | 1309-37-1 |
規格:2~100g
存儲環境:溫度≤35℃,濕度≤70%
有效期:紙箱一年 ???鐵桶兩年
交貨期:5個工作日